Қисми истеҳсолкунанда | M27C4002-45XF1 |
---|---|
Истеҳсолкунанда | STMicroelectronics |
Тавсифи | IC EPROM 4MBIT PARALLEL 40CDIP |
Категория | микросхемаҳои интегралӣ (ICS) |
RoHS | Бесурб / мутобиқати RoHS |
Кафолат | 365 рӯз |
Рӯйхат | - |
Навъи | Тавсифи |
---|---|
ҳолати маҳсулот: | Obsolete |
навъи хотира: | Non-Volatile |
формати хотира: | EPROM |
технология: | EPROM - UV |
андозаи хотира: | 4Mb (256K x 16) |
интерфейси хотира: | Parallel |
басомади соат: | - |
вақти навиштани давра - калима, саҳифа: | - |
вақти дастрасӣ: | 45 ns |
таъминоти шиддат: | 4.75V ~ 5.25V |
ҳарорати корӣ: | 0°C ~ 70°C (TA) |
навъи насб: | Through Hole |
баста / парванда: | 40-CDIP (0.600", 15.24mm) Window |
бастаи дастгоҳи таъминкунанда: | 40-CDIP Frit Seal with Window |
Навъи интиқол | Пардохти интиқол | Вақти иҷрошуда | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Тариқи пардохт | Пардохти дастӣ | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC EPROM 4MBIT PARALLEL 40CDIP